一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月10日 星期四

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2019年臨滄市事業(yè)單位招聘報名數據截止4月15日9:00

臨滄市人力資源和社會(huì )保障局關(guān)于

2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員招聘崗位報名情況的公告(二)

根據《臨滄市人力資源和社會(huì )保障局關(guān)于2019年全市事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員考試的公告》,結合我市各招考崗位的報名情況,現將截止2019年4月15日上午9:00報名情況向廣大考生進(jìn)行公布(詳見(jiàn)附表)。

臨滄市人力資源和社會(huì )保障局

2019年4月15日

附件:2019年臨滄市事業(yè)單位公開(kāi)招聘新進(jìn)工作人員崗位報名情況表(截止2019年4月15日上午9:00數據).xls

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

所屬省市 所屬地市 招錄部門(mén) 職位名稱(chēng) 職位代碼 開(kāi)考比例 當前比例 招聘人數 報考人數 未確認人數 待審核人數 確認人數 審核通過(guò)人數 審核未通過(guò)人數 繳費人數 未繳費人數 現場(chǎng)繳費人數 網(wǎng)上繳費人數
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 縣人民醫院臨床醫生 15399009007000001 3 23.00:1 2 57 0 0 56 56 1 46 11 0 46
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 縣人民醫院臨床醫生 15399009007000002 3 2.50:1 2 8 0 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 縣人民醫院會(huì )計 15399009007000003 3 22.00:1 1 34 1 0 33 33 0 22 12 0 22
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 縣人民醫院中醫康復 15399009007000004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心臨床醫生 15399009007000005 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班老鄉衛生院臨床醫生 15399009007000006 1 11.00:1 1 17 1 0 16 16 0 11 6 0 11
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 團結衛生院藥劑 15399009007000007 1 9.00:1 1 14 0 2 14 12 0 9 5 0 9
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 糯良鄉衛生院護理 15399009007000008 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 芒卡鎮衛生院醫學(xué)檢驗 15399009007000009 1 50.00:1 1 66 1 0 65 65 0 50 16 0 50
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 單甲鄉衛生院護理 15399009007000010 1 19.00:1 1 46 0 13 40 27 6 19 27 0 19
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐來(lái)鄉人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 15399009007000011 1 31.00:1 1 39 1 0 38 38 0 31 8 0 31
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 巖帥鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000012 1 3.00:1 1 9 0 4 9 5 0 3 6 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 巖帥鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000013 1 41.00:1 1 58 2 0 56 56 0 41 17 0 41
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 巖帥鎮人民政府社會(huì )保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000014 1 5.00:1 1 11 1 0 10 10 0 5 6 0 5
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000015 1 20.00:1 1 28 0 0 28 28 0 20 8 0 20
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省鎮人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000016 1 62.00:1 1 92 1 0 91 91 0 62 30 0 62
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省鎮人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 15399009007000017 1 3.00:1 1 10 1 2 9 7 0 3 7 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省鎮人民政府社會(huì )保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000018 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班老鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000019 1 4.00:1 1 5 1 0 4 4 0 4 1 0 4
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班老鄉人民政府社會(huì )保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000020 1 51.00:1 1 87 4 0 83 83 0 51 36 0 51
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班洪鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000021 1 4.00:1 1 11 0 2 11 9 0 4 7 0 4
云南省 云南 臨滄財貿學(xué)校 高鐵乘務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)課教師 15399009010000001 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班洪鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000022 1 3.00:1 1 5 0 2 5 3 0 3 2 0 3
云南省 云南 臨滄市人民醫院 護理 15399009024000001 3 18.50:1 8 170 2 0 168 168 0 148 22 0 148
云南省 云南 臨滄市人民醫院 財務(wù)(管理崗) 15399009024000002 3 24.00:1 1 28 0 0 28 28 0 24 4 0 24
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班洪鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000023 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 臨滄市人民醫院 翻譯 15399009024000003 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班洪鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000024 1 4.00:1 1 5 0 1 5 4 0 4 1 0 4
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省農場(chǎng)管理委員會(huì )農林水綜合服務(wù)中心 15399009007000025 1 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 勐永鎮人民政府水務(wù)服務(wù)中心 15399009006000001 1 113.00:1 1 170 3 0 167 167 0 113 57 0 113
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室壩卡完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000001 1 13.00:1 2 35 0 0 34 34 1 26 9 0 26
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省農場(chǎng)管理委員會(huì )文體服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000026 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 甲鄉人民政府社會(huì )保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000027 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 單甲鄉人民政府農業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000028 1 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 0 12
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 孟定農場(chǎng)管理委員會(huì )社會(huì )保障服務(wù)中心 15399009006000002 1 4.00:1 1 15 2 1 12 11 1 4 11 0 4
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室壩卡完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000002 1 2.00:1 1 6 0 0 5 5 1 2 4 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 巖帥法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000029 1 8.00:1 1 14 0 3 14 11 0 8 6 0 8
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 勐撒農場(chǎng)管理委員會(huì )社會(huì )保障服務(wù)中心 15399009006000003 1 15.00:1 1 20 0 0 20 20 0 15 5 0 15
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣南天門(mén)廣播電視轉播臺 15399009006000004 1 24.00:1 1 34 1 1 33 32 0 24 10 0 24
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室壩卡完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000003 1 10.00:1 1 14 1 0 13 13 0 10 4 0 10
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班老法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000030 1 21.00:1 1 33 3 0 30 30 0 21 12 0 21
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 孟定鎮法律服務(wù)所 15399009006000005 1 2.00:1 1 10 1 1 6 5 3 2 8 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 班洪法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000031 1 30.00:1 1 43 1 0 42 42 0 30 13 0 30
云南省 云南 臨滄市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 文秘(管理崗) 15399009023000001 3 128.00:1 1 172 4 0 168 168 0 128 44 0 128
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000032 1 8.00:1 1 10 0 0 10 10 0 8 2 0 8
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室冰島完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000004 1 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 耿馬鎮法律服務(wù)所 15399009006000006 1 20.00:1 1 24 0 0 24 24 0 20 4 0 20
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室冰島完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000005 1 7.00:1 1 9 0 0 9 9 0 7 2 0 7
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區臨翔管護分局南美管護站 15399009025000001 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 耿馬管護分局細油樹(shù)管護站 15399009026000001 3 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣政府法律顧問(wèn)中心 15399009006000007 3 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 0 9
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室冰島完小學(xué)前教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000006 1 15.00:1 1 20 0 0 20 20 0 15 5 0 15
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣國有林場(chǎng)管理站 15399009006000008 3 8.00:1 1 13 0 0 13 13 0 8 5 0 8
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 耿馬管護分局班賣(mài)管護站 15399009026000002 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 縣司法局公證處 15399009007000033 3 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 0 7
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 15399009006000009 3 7.00:1 1 9 0 0 9 9 0 7 2 0 7
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 耿馬管護分局南穩河管護站 15399009026000003 3 2.00:1 2 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室懂過(guò)完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000007 1 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 耿馬管護分局福榮管護站 15399009026000004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室懂過(guò)完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000008 1 2.00:1 1 5 0 0 5 5 0 2 3 0 2
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣營(yíng)林站 15399009006000010 3 22.00:1 1 29 2 0 27 27 0 22 7 0 22
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣危舊房改造辦公室(管理崗) 15399009006000011 3 3.00:1 1 5 1 1 4 3 0 3 2 0 3
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區管護局 耿馬管護分局南天門(mén)管護站 15399009026000006 3 66.00:1 1 90 4 0 86 86 0 66 24 0 66
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室懂過(guò)完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000009 1 6.00:1 1 7 1 0 6 6 0 6 1 0 6
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣弄巴水庫管理所 15399009006000012 1 6.00:1 1 9 0 0 9 9 0 6 3 0 6
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室大戶(hù)賽完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000010 1 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 0 7
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣大浪壩水庫管理所 15399009006000013 1 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣芒公河水庫管理所 15399009006000014 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室大戶(hù)賽完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000011 1 3.00:1 1 6 0 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣人民醫院財務(wù)崗位 15399009004000001 3 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 鎮康縣審計局 固定資產(chǎn)投資審計中心 15399009005002001 3 18.00:1 1 22 2 0 20 20 0 18 4 0 18
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣相塘水庫管理所 15399009006000015 1 73.00:1 1 120 7 0 113 113 0 73 47 0 73
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室梁子完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000012 1 5.00:1 1 9 2 0 7 7 0 5 4 0 5
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣南汀河勐簡(jiǎn)段河道管理站 15399009006000016 1 9.00:1 1 12 0 0 12 12 0 9 3 0 9
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室梁子完小音樂(lè )教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000013 1 7.00:1 1 11 0 0 11 11 0 7 4 0 7
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣醫療救援指揮中心財務(wù)崗位 15399009004000002 3 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 中國共產(chǎn)主義青年團鎮康縣委員會(huì ) 年少年服務(wù)中心 15399009005001001 3 8.00:1 1 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室梁子完小學(xué)前教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000014 1 2.00:1 1 7 0 0 6 6 1 2 5 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000036 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 縣允楞水庫管理所 15399009006000017 1 19.00:1 1 25 0 0 25 25 0 19 6 0 19
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣勐庫鎮教育辦公室邦改完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000015 1 8.00:1 1 16 0 0 16 16 0 8 8 0 8
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣政府性債務(wù)管理中心財務(wù)崗位(管理崗) 15399009004000003 3 9.00:1 2 21 1 0 20 20 0 18 3 0 18
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣公共資源交易中心財務(wù)崗位 15399009004000004 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 勐簡(jiǎn)鄉迎門(mén)寨完小 15399009006000018 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣經(jīng)營(yíng)管理站財務(wù)崗位 15399009004000005 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 鎮康縣財政局 投資評審中心 15399009005003001 3 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 四排山鄉關(guān)弄完小 15399009006000019 1 1.00:1 1 3 0 1 3 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣永康鎮社會(huì )保障服務(wù)中心財務(wù)崗位 15399009004000006 1 26.00:1 1 37 0 0 37 37 0 26 11 0 26
云南省 云南 臨滄市人民政府外事辦公室 邊界巡查(管理崗) 15399009019000001 3 8.00:1 1 10 0 0 10 10 0 8 2 0 8
云南省 云南 臨滄市人民政府外事辦公室 邊界巡查(管理崗) 15399009019000002 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣中醫醫院中醫崗位 15399009004000008 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣中醫醫院針灸推拿崗位 15399009004000009 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣鄉鎮衛生院護理崗位 15399009004000010 1 107.50:1 2 292 3 0 284 284 5 215 77 0 215
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣鄉鎮中學(xué)數學(xué)教育崗位 15399009004000011 1 2.00:1 4 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣勐板中學(xué)化學(xué)教育崗位 15399009004000012 1 1.00:1 1 4 1 0 3 3 0 1 3 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000037 3 0.50:1 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000039 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣鄉鎮中學(xué)英語(yǔ)教育崗位 15399009004000013 1 3.33:1 3 14 0 0 14 14 0 10 4 0 10
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣鄉鎮中學(xué)地理教育崗位 15399009004000014 1 1.00:1 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000040 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣班卡中學(xué)語(yǔ)文教育崗位 15399009004000015 1 3.00:1 1 4 1 0 3 3 0 3 1 0 3
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 芒洪鄉安雅完小 15399009006000020 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣班卡中學(xué)物理教育崗位 15399009004000016 1 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣河長(cháng)制辦公室 15399009004000017 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 勐永鎮芒崗小學(xué) 15399009006000021 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000041 3 8.00:1 1 10 0 0 10 10 0 8 2 0 8
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000042 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣環(huán)境監測站 15399009004000019 3 14.00:1 1 15 0 0 15 15 0 14 1 0 14
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣勐板鄉文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心(管理崗) 15399009004000020 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣勐板鄉社會(huì )保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009004000021 1 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000044 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣司法局班卡法律服務(wù)所(管理崗) 15399009004000022 1 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣小勐統鎮林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009004000023 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣忙糯鄉教育辦公室滾崗完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000016 1 5.00:1 1 9 1 0 8 8 0 5 4 0 5
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣忙糯鄉教育辦公室巴哈小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000017 1 3.00:1 1 6 1 0 5 5 0 3 3 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 巖帥鎮中學(xué)財務(wù) 15399009007000046 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009004000024 1 94.00:1 2 284 8 0 276 276 0 188 96 0 188
云南省 云南 中共臨滄市委黨校 網(wǎng)絡(luò )技術(shù)與信息處理 15399009021000001 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區耿馬管護分局勐撒管護站 15399009025000007 1 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 中共臨滄市委黨校 哲學(xué) 15399009021000003 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣忙糯鄉教育辦公室南賽河小學(xué)學(xué)前教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000018 1 9.00:1 1 12 0 0 12 12 0 9 3 0 9
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 糯良鄉中學(xué)教師 15399009007000047 1 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣鄉鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399009004000025 1 3.00:1 2 14 0 0 14 14 0 6 8 0 6
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣忙糯鄉教育辦公室富王完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000019 1 2.00:1 1 6 0 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐角鄉中學(xué)教師 15399009007000048 1 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì )保障局 永德縣司法局小勐統法律服務(wù)所 15399009004000026 1 17.00:1 1 29 1 0 28 28 0 17 12 0 17
云南省 云南 鎮康縣發(fā)展和改革局 鎮康縣發(fā)展和改革局(管理崗) 15399009005004001 3 10.00:1 1 12 0 0 12 12 0 10 2 0 10
云南省 云南 鎮康縣發(fā)展和改革局 鎮康縣發(fā)展和改革局(管理崗) 15399009005004002 3 114.00:1 1 161 3 0 158 158 0 114 47 0 114
云南省 云南 臨滄市疾病預防控制中心 疾病預防控制崗 15399009020000001 3 1.50:1 2 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 鎮康縣水務(wù)局 河長(cháng)制辦公室 15399009005005001 3 3.50:1 2 8 0 0 8 8 0 7 1 0 7
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省鎮中學(xué)財務(wù) 15399009007000049 1 0.00:1 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣忙糯鄉教育辦公室南亢完小學(xué)前教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000021 1 8.00:1 1 11 1 0 10 10 0 8 3 0 8
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣邦丙鄉教育辦公室岔箐完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000022 1 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 鎮康邊境特色工業(yè)園區管理委員會(huì ) 工業(yè)園區管委會(huì ) 15399009005006001 3 15.50:1 2 40 2 1 38 37 0 31 9 0 31
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 芒卡鎮小學(xué)教師 15399009007000050 1 11.00:1 1 16 2 0 14 14 0 11 5 0 11
云南省 云南 鎮康邊境特色工業(yè)園區管理委員會(huì ) 工業(yè)園區管委會(huì ) 15399009005006002 3 20.00:1 1 27 2 0 25 25 0 20 7 0 20
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 芒卡鎮小學(xué)教師 15399009007000051 1 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣邦丙鄉教育辦公室邦歪完小語(yǔ)文教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000024 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 勐省鎮小學(xué)教師 15399009007000052 1 1.00:1 2 7 0 4 7 3 0 2 5 0 2
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣邦丙鄉教育辦公室邦歪完小數學(xué)教師(專(zhuān)技崗位) 15399009008000025 1 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 鎮康縣退役軍人事務(wù)局 軍人服務(wù)中心 15399009005007001 3 3.00:1 1 6 1 0 5 5 0 3 3 0 3
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 勐永鎮農努完小 15399009006000022 1 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì )保障局 巖帥鎮小學(xué)教師 15399009007000053 1 3.00:1 1 6 0 1 5 4 1 3 3 0 3
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣人民醫院臨床醫生(專(zhuān)技崗位) 15399009008000026 3 2.50:1 2 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 鎮康縣文化旅游局 民族文化工作隊 15399009005008001 3 8.00:1 1 9 0 0 9 9 0 8 1 0 8
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì )保障局 勐永鎮香竹林完小 15399009006000024 1 4.00:1 1 7 1 0 5 5 1 4 3 0 4
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì )保障局 雙江自治縣人民醫院臨床醫生(專(zhuān)技崗位) 15399009008000027 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
