一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年6月21日 星期六

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

昆明市五華區2017年中央特崗教師招聘計劃擬進(jìn)入體檢人員名單
昆明市五華區2017年中央特崗教師招聘計劃擬進(jìn)入體檢人員名單
準考證號 姓名 報考縣區 報考學(xué)科 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 總成績(jì) 是否擬進(jìn)入體檢 備注
0102171010063 江賽 五華區 學(xué)前教育 89 79.33 168.33  
0102171010034 劉思穎 五華區 學(xué)前教育 81 85.00 166.00  
0102171010019 李曉妹 五華區 學(xué)前教育 85 79.67 164.67  
0102171010161 趙志娟 五華區 學(xué)前教育 80 84.33 164.33  
0102171010017 李瑩 五華區 學(xué)前教育 78 85.33 163.33  
0102171010052 陳欣 五華區 學(xué)前教育 81 80.67 161.67  
0102171010027 周環(huán)環(huán) 五華區 學(xué)前教育 78 82.00 160.00  
0102171010062 何碗 五華區 學(xué)前教育 84 75.33 159.33  
0102171010131 張莎莎 五華區 學(xué)前教育 83 75.33 158.33  
0102171010022 李梅 五華區 學(xué)前教育 82 74.67 156.67  
0102171010041 李雨冉 五華區 學(xué)前教育 79 77.33 156.33    
0102171010013 陳婭 五華區 學(xué)前教育 78 77.00 155.00    
0102171010031 李瓊芳 五華區 學(xué)前教育 80 74.67 154.67    
0102171010059 張谷雨 五華區 學(xué)前教育 71 76.67 147.67    
0102171010045 李思 五華區 學(xué)前教育 73 72.33 145.33    
0102171010023 馬佳 五華區 學(xué)前教育 72 73.33 145.33    
0102171010037 張?chǎng)捂?/TD> 五華區 學(xué)前教育 72 72.67 144.67    
0102171010109 龔莉 五華區 學(xué)前教育 73 71.50 144.50    
0102171010134 張應梅 五華區 學(xué)前教育 74 70.05 144.05    
0102171010049 劉慧 五華區 學(xué)前教育 71 72.67 143.67    
0102171010021 李曉娟 五華區 學(xué)前教育 74 69.33 143.33    
0102171010070 呂志娟 五華區 學(xué)前教育 73 70.00 143.00    
0102171010165 趙柱煥 五華區 學(xué)前教育 75 67.83 142.83    
0102171010057 成昆菊 五華區 學(xué)前教育 79 61.67 140.67    
0102171010116 李瓊 五華區 學(xué)前教育 72 68.00 140.00    
0102171010064 布海云 五華區 學(xué)前教育 70 70.00 140.00    
0102171010084 王婭珍 五華區 學(xué)前教育 71 67.50 138.50    
0102171010051 程丹 五華區 學(xué)前教育 70 67.33 137.33    
0102171010005 張霞 五華區 學(xué)前教育 71 63.83 134.83    
0102171010055 尹丹 五華區 學(xué)前教育 77 缺考 77.00    
0102172010071 趙蒙 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 78 84.67 162.67  
0102172010036 陳瑤 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 75 83.00 158.00  
0102172010098 劉婷 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 74 83.33 157.33  
0102172010150 劉薇 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 75 81.33 156.33 待復試后再定  
0102172010084 胡艷蓉 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 75 81.33 156.33 待復試后再定  
0102172010010 李穎 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 74 81.67 155.67    
0102172010157 劉錫兵 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 72 83.33 155.33    
0102172010041 夏愛(ài)鈺 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 71 84.00 155.00    
0102172010028 崔鄧麗 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 71 82.83 153.83    
0102172010081 溫雅捷 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 70 81.50 151.50    
0102172010005 劉碧玉 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 70 81.00 151.00    
0102172010145 呂春梅 五華區 小學(xué)_語(yǔ)文 74 72.00 146.00    
0102172030018 劉婭濱 五華區 小學(xué)_英語(yǔ) 101 83.00 184.00  
0102172030003 鄭麗婷 五華區 小學(xué)_英語(yǔ) 99 75.33 174.33  
0102172030015 李瑾毓 五華區 小學(xué)_英語(yǔ) 90 81.33 171.33    
0102172030008 卜取珍 五華區 小學(xué)_英語(yǔ) 92 78.50 170.50    
0102172030016 劉意珊 五華區 小學(xué)_英語(yǔ) 90 70.33 160.33    
0102172030013 張珂榕 五華區 小學(xué)_英語(yǔ) 92 缺考 92.00    
0102172070026 王良巧 五華區 小學(xué)_信息技術(shù) 80 80.00 160.00  
0102172070010 張麗媛 五華區 小學(xué)_信息技術(shù) 77 78.33 155.33    
0102172070025 龔雪紅 五華區 小學(xué)_信息技術(shù) 70 74.66 144.66    
0102172050008 何亦云 五華區 小學(xué)_體育 59 84.50 143.50  
0102172050030 郭汰林 五華區 小學(xué)_體育 56 82.40 138.40    
0102172050011 宋江艷 五華區 小學(xué)_體育 57 81.20 138.20    
0102172020180 普絮蕊 五華區 小學(xué)_數學(xué) 97 81.17 178.17  
0102172020213 姜琴琴 五華區 小學(xué)_數學(xué) 93 81.50 174.50  
0102172020081 沈家美 五華區 小學(xué)_數學(xué) 94 78.67 172.67  
0102172020472 趙菊紅 五華區 小學(xué)_數學(xué) 92 80.50 172.50  
0102172020064 李彩虹 五華區 小學(xué)_數學(xué) 86 85.83 171.83  
0102172020108 蔣燕珠 五華區 小學(xué)_數學(xué) 91 79.33 170.33  
0102172020198 唐志波 五華區 小學(xué)_數學(xué) 90 80.00 170.00  
0102172020112 保紅玲 五華區 小學(xué)_數學(xué) 89 81.00 170.00  
0102172020093 李怡 五華區 小學(xué)_數學(xué) 89 80.70 169.70    
0102172020196 黃婷 五華區 小學(xué)_數學(xué) 92 77.67 169.67    
0102172020470 袁宇 五華區 小學(xué)_數學(xué) 91 78.67 169.67    
0102172020140 李思賢 五華區 小學(xué)_數學(xué) 93 76.33 169.33    
0102172020447 葛婷 五華區 小學(xué)_數學(xué) 92 76.67 168.67    
0102172020254 張錦芳 五華區 小學(xué)_數學(xué) 91 77.17 168.17    
0102172020076 楊再露 五華區 小學(xué)_數學(xué) 91 77.17 168.17    
0102172020289 李嬋 五華區 小學(xué)_數學(xué) 86 81.83 167.83    
0102172020084 朱榮 五華區 小學(xué)_數學(xué) 91 76.67 167.67    
0102172020548 曹艷 五華區 小學(xué)_數學(xué) 89 77.50 166.50    
0102172020542 張云霞 五華區 小學(xué)_數學(xué) 92 74.17 166.17    
0102172020239 袁一丹 五華區 小學(xué)_數學(xué) 86 80.10 166.10    
0102172020086 李小煥 五華區 小學(xué)_數學(xué) 91 74.67 165.67    
0102172020007 馬菊艷 五華區 小學(xué)_數學(xué) 86 78.00 164.00    
0102172020080 王科紅 五華區 小學(xué)_數學(xué) 90 70.17 160.17    
0102172020082 唐經(jīng)強 五華區 小學(xué)_數學(xué) 89 69.67 158.67    
0102172020087 劉榕 五華區 小學(xué)_數學(xué) 86 71.33 157.33    
0102173070022 楊春翠 五華區 初中_政治 94 84.00 178.00  
0102173070177 譚鐘培 五華區 初中_政治 93 80.33 173.33    
0102173070197 滕彩艷 五華區 初中_政治 93 80.00 173.00    
0102173070096 王嬌 五華區 初中_政治 93 73.67 166.67    
0102173010150 鄭紅艷 五華區 初中_語(yǔ)文 90 85.17 175.17  
0102173010024 潘雪娟 五華區 初中_語(yǔ)文 86 82.00 168.00  
0102173010037 施瑞 五華區 初中_語(yǔ)文 87 80.83 167.83  
0102173010179 杜俊杰 五華區 初中_語(yǔ)文 85 82.00 167.00  
0102173010187 尹雋 五華區 初中_語(yǔ)文 87 79.67 166.67    
0102173010101 李桃麗 五華區 初中_語(yǔ)文 90 76.50 166.50    
0102173010012 李娜 五華區 初中_語(yǔ)文 87 79.00 166.00    
0102173010093 周芬 五華區 初中_語(yǔ)文 87 78.83 165.83    
0102173010059 劉志艷 五華區 初中_語(yǔ)文 87 78.33 165.33    
0102173010267 熊莉娟 五華區 初中_語(yǔ)文 84 80.83 164.83    
0102173010064 楊榮 五華區 初中_語(yǔ)文 84 76.67 160.67    
0102173010249 李航 五華區 初中_語(yǔ)文 86 73.67 159.67    
0102173010100 羅榮福 五華區 初中_語(yǔ)文 86 73.00 159.00    
0102173030156 來(lái)麗霞 五華區 初中_英語(yǔ) 98 81.33 179.33  
0102173030001 劉淑敏 五華區 初中_英語(yǔ) 95 82.67 177.67  
0102173030235 張靜甜 五華區 初中_英語(yǔ) 100 76.67 176.67  
0102173030004 梅玉芳 五華區 初中_英語(yǔ) 94 80.67 174.67  
0102173030136 胡艷芳 五華區 初中_英語(yǔ) 96 77.67 173.67  
0102173030338 肖宇琪 五華區 初中_英語(yǔ) 92 81.33 173.33  
0102173030361 李淑敏 五華區 初中_英語(yǔ) 90 83.33 173.33  
0102173030160 劉亞蘭 五華區 初中_英語(yǔ) 92 81.00 173.00    
0102173030075 李婭萍 五華區 初中_英語(yǔ) 94 76.67 170.67    
0102173030328 馬關(guān)玲 五華區 初中_英語(yǔ) 94 76.00 170.00    
0102173030050 胡榆蕊 五華區 初中_英語(yǔ) 93 76.33 169.33    
0102173030039 董超 五華區 初中_英語(yǔ) 93 75.67 168.67    
0102173030091 陶琪 五華區 初中_英語(yǔ) 90 78.67 168.67    
0102173030181 王俊紅 五華區 初中_英語(yǔ) 89 78.67 167.67    
0102173030162 張月 五華區 初中_英語(yǔ) 92 73.33 165.33    
0102173030055 徐國婭 五華區 初中_英語(yǔ) 95 69.67 164.67    
0102173030234 周景 五華區 初中_英語(yǔ) 89 75.33 164.33    
0102173030017 張忠慧 五華區 初中_英語(yǔ) 89 75.00 164.00    
0102173030360 輝鳳瓊 五華區 初中_英語(yǔ) 90 73.00 163.00    
0102173030382 丁翠芳 五華區 初中_英語(yǔ) 90 69.33 159.33    
0102173030059 孫麗 五華區 初中_英語(yǔ) 93 64.67 157.67    
0102173030134 李曉平 五華區 初中_英語(yǔ) 92 缺考 92.00    
0102173030120 方麗 五華區 初中_英語(yǔ) 89 缺考 89.00    
0102173100021 敖選全 五華區 初中_音樂(lè ) 91 78.33 169.33  
0102173100025 王亞蓉 五華區 初中_音樂(lè ) 67 81.67 148.67    
0102173100009 張雨璠 五華區 初中_音樂(lè ) 79 69.33 148.33    
0102173130027 劉涵 五華區 初中_信息技術(shù) 83 84.67 167.67  
0102173130011 趙紫娟 五華區 初中_信息技術(shù) 76 81.67 157.67    
0102173130026 李會(huì )瓊 五華區 初中_信息技術(shù) 77 75.33 152.33    
0102173040020 王冬麗 五華區 初中_物理 83 81.97 164.97  
0102173040004 何靜賢 五華區 初中_物理 81 83.93 164.93  
0102173040015 婁彥利 五華區 初中_物理 80 80.70 160.70  
0102173040065 李雄偉 五華區 初中_物理 81 78.67 159.67    
0102173040051 張靜 五華區 初中_物理 84 75.47 159.47    
0102173040012 李貴陽(yáng) 五華區 初中_物理 84 73.70 157.70    
0102173040008 盛春富 五華區 初中_物理 81 76.67 157.67    
0102173040079 王麗 五華區 初中_物理 86 71.63 157.63    
0102173040045 李文順 五華區 初中_物理 84 72.03 156.03    
0102173110025 印鵬 五華區 初中_體育 82 81.83 163.83  
0102173110027 楊云奎 五華區 初中_體育 79 82.67 161.67    
0102173110001 丁華林 五華區 初中_體育 77 76.00 153.00    
0102173020108 張利橙 五華區 初中_數學(xué) 102 79.33 181.33  
0102173020190 李玉梅 五華區 初中_數學(xué) 96 80.33 176.33  
0102173020097 周瑤 五華區 初中_數學(xué) 100 75.67 175.67  
0102173020013 馬亞婷 五華區 初中_數學(xué) 100 75.00 175.00  
0102173020147 姜海燕 五華區 初中_數學(xué) 98 76.33 174.33    
0102173020127 王琴 五華區 初中_數學(xué) 102 70.33 172.33    
0102173020078 李濤 五華區 初中_數學(xué) 106 66.00 172.00    
0102173020073 李繼蓉 五華區 初中_數學(xué) 99 72.00 171.00    
0102173020074 劉天彬 五華區 初中_數學(xué) 98 70.00 168.00    
0102173020103 朱春芳 五華區 初中_數學(xué) 95 72.33 167.33    
0102173020114 李紹娟 五華區 初中_數學(xué) 95 70.00 165.00    
0102173020085 張娜 五華區 初中_數學(xué) 97 缺考 97.00    
0102173080060 袁德剛 五華區 初中_歷史 95 83.17 178.17  
0102173080006 茶春萍 五華區 初中_歷史 94 75.67 169.67    
0102173080033 樊霞 五華區 初中_歷史 95 67.00 162.00    
0102173090034 李自強 五華區 初中_地理 79 74.67 153.67  
0102173090047 保家浩 五華區 初中_地理 75 78.33 153.33    
0102173090051 付燕麗 五華區 初中_地理 75 77.67 152.67    

 

復試通知

昆明市五華區2017年中央特崗教師招聘筆試面試工作已經(jīng)結束,本次五華區中央特崗教師小學(xué)語(yǔ)文崗位招聘計劃數為4個(gè),總成績(jì)排名第一至第四名考生即為進(jìn)入體檢環(huán)節的人員。在第四名、第五名考生的筆試、面試、總成績(jì)均一樣,只能1人進(jìn)入體檢環(huán)節的情況下,五華區特崗教師招聘領(lǐng)導小組請示市教育局、省教育廳,并征詢(xún)兩位考生同意的情況下,決定對其進(jìn)行復試。復試時(shí)間定為2017年8月1日,復試地點(diǎn):昆明市女子中學(xué)。
特此通知


昆明市五華區教育局
2017年7月27日

 

本周熱門(mén)閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會(huì )化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會(huì )保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話(huà):0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

凤阳县| 华坪县| 莱阳市| 铁岭县| 墨脱县| 盱眙县| 门源| 西吉县| 哈尔滨市| 宝清县| 司法| 台南市| 抚远县| 济南市| 泗洪县| 庆安县| 家居| 云浮市| 新龙县| 昆山市| 疏附县| 西平县| 房产| 临汾市| 福安市| 揭东县| 鄂托克前旗| 崇州市| 江川县| 长沙县| 铜川市| 麻城市| 铁力市| 剑河县| 六安市| 定西市| 三亚市| 子长县| 法库县| 三明市| 定陶县|