一分钟电影在线观看免费完整版,啪免费视频,色在线看,欧美系列在线播放,九九视频在线观看6,国产精品免费观看,国产精品伦视频看免费三

您好,昆明云眾教育信息咨詢(xún)有限公司歡迎您!  今天是:2025年3月25日 星期二

返回首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現在的位置:首頁(yè) >> 詳細內容 >>

2022年臨滄市事業(yè)單位招聘報名數據4月21日上午900

2022年臨滄市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報名人數公告

根據《臨滄市人力資源和社會(huì )保障局關(guān)于2022年全市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試的公告》要求,現將報名情況向廣大考生進(jìn)行公布,請考生自行下載附件查閱。

臨滄市人力資源和社會(huì )保障局

2022年4月21日

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報名情況表(報名數據截至2022年4月21日上午900).xls

2022年臨滄市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位報名情況表(報名數據截至2022年4月21日上午9:00)
序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過(guò)人數 審核未通過(guò)人數 未繳費人數 繳費人數 現場(chǎng)繳費人數 網(wǎng)上繳費人數
1 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀律檢查委員會(huì ) 臨滄市監委留置保障中心 信息技術(shù)崗(專(zhuān)技) 15399009001001001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀律檢查委員會(huì ) 臨滄市紀委市監委信息技術(shù)保障中心 信息技術(shù)崗(專(zhuān)技) 15399009001002001 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
3 云南省 云南     臨滄市 臨滄市委講師團   中共臨滄市委講師團事業(yè)人員 15399009002000001 3 0.00:1 1 3 1 2 1 1 0 3 0 0 0
4 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000001 3 0.00:1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 0 0
5 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000002 3 0.00:1 1 7 2 3 2 1 2 7 0 0 0
6 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   播出傳輸 15399009003000003 3 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
7 云南省 云南     臨滄市 臨滄市網(wǎng)絡(luò )安全應急與網(wǎng)絡(luò )輿情信息研究中心   網(wǎng)絡(luò )信息與安全 15399009004000001 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
8 云南省 云南     臨滄市 臨滄市邊防信息中心   專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15399009005000001 3 0.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0
9 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399009007000001 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
10 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399009007000002 3 0.00:1 1 13 2 8 3 5 3 13 0 0 0
11 云南省 云南     臨滄市 臨滄市廣播電視發(fā)射臺   專(zhuān)技 15399009008000001 3 0.00:1 1 11 2 9 9 0 0 11 0 0 0
12 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   護理 15399009009000001 3 0.00:1 2 62 2 43 1 42 17 62 0 0 0
13 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   皮膚科 15399009009000002 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
14 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   心血管內科介入 15399009009000003 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
15 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   神經(jīng)精神內科 15399009009000004 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
16 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   神經(jīng)外科 15399009009000005 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   普通外科 15399009009000006 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
18 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   肝膽血管外科 15399009009000007 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
19 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   眼科 15399009009000008 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
20 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫院   病理科 15399009009000009 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
21 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   永德管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000001 3 0.00:1 1 6 0 6 3 3 0 6 0 0 0
22 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000002 3 0.00:1 1 10 0 8 2 6 2 10 0 0 0
23 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000003 3 0.00:1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
24 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院核桃研究所 15399009011000001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
25 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院林業(yè)和草原實(shí)驗室 15399009011000002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
26 云南省 云南     臨滄市 云南永德大雪山國家級自然保護區管護局亞練管護站   云南永德大雪山國家級自然保護區管護局亞練管護站 15399009013000001 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
27 云南省 云南     臨滄市 云南南滾河國家級自然保護區管護局班老管護站   云南南滾河國家級自然保護區管護局班老管護站 15399009014000001 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0
28 云南省 云南     臨滄市 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐捧管護站 鎮康南捧河省級自然保護區管護局勐捧管護站 15399009015001001 3 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
29 云南省 云南     臨滄市 鎮康南捧河省級自然保護區管護局 鎮康南捧河省級自然保護區管護局忙丙后箐管護站 鎮康南捧河省級自然保護區管護局忙丙后箐管護站 15399009015002002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
30 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   機械工程專(zhuān)業(yè)教師 15399009016000002 3 0.00:1 1 27 0 26 18 8 1 27 0 0 0
31 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   現代物流專(zhuān)業(yè)教師 15399009016000003 3 0.00:1 1 9 2 7 3 4 0 9 0 0 0
32 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   制茶專(zhuān)業(yè)教師 15399009016000005 3 0.00:1 1 7 1 5 2 3 1 7 0 0 0
33 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)體育教師 15399009017000001 3 0.00:1 1 8 2 6 2 4 0 8 0 0 0
34 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)政治教師 15399009017000002 3 0.00:1 1 4 0 4 2 2 0 4 0 0 0
35 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   小學(xué)數學(xué)教師 15399009017000004 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
36 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中語(yǔ)文教師 15399009018000001 3 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0
37 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中數學(xué)教師 15399009018000002 3 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
38 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中英語(yǔ)教師 15399009018000003 3 0.00:1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
39 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中物理教師 15399009018000004 3 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
40 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中地理教師 15399009018000005 3 0.00:1 2 4 1 2 0 2 1 4 0 0 0
41 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區財政局 財務(wù)(事業(yè)專(zhuān)技) 15399009019002001 3 0.00:1 1 14 2 11 5 6 1 14 0 0 0
42 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區司法局 鳳翔法律服務(wù)所社區矯正(專(zhuān)技崗位) 15399009019003001 3 0.00:1 1 9 1 5 2 3 3 9 0 0 0
43 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區水務(wù)局 水質(zhì)水資源管理(專(zhuān)技崗位) 15399009019004001 3 0.00:1 1 9 1 5 0 5 3 9 0 0 0
44 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 事業(yè)專(zhuān)技崗位(定向招聘未就業(yè)退役軍人) 15399009019005001 1 0.00:1 1 7 0 3 0 3 4 7 0 0 0
45 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 事業(yè)專(zhuān)技崗位(定向招聘“三項目”人員) 15399009019007001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
46 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 事業(yè)專(zhuān)技崗位 15399009019007002 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
47 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區審計局 審計(事業(yè)專(zhuān)技) 15399009019008001 3 0.00:1 1 14 2 12 5 7 0 14 0 0 0
48 云南省 云南     臨滄市 臨翔區 臨翔區審計局 審計(事業(yè)專(zhuān)技) 15399009019008002 3 0.00:1 1 20 0 19 8 11 1 20 0 0 0
49 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020001001 1 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
50 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹(shù)、后箐鄉、涌寶鎮、忙懷鄉法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002001 1 0.00:1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
51 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹(shù)、后箐鄉、涌寶鎮、忙懷鄉法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002002 1 0.00:1 2 5 0 5 2 3 0 5 0 0 0
52 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020004001 3 0.00:1 1 7 1 6 4 2 0 7 0 0 0
53 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣城鄉規劃設計室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020006001 3 0.00:1 1 5 0 4 3 1 1 5 0 0 0
54 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣土地收購儲備交易中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020007001 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
55 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局水利水電工程管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020008001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
56 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹(shù)鄉林業(yè)草原服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020009001 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
57 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹(shù)鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020010001 3 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
58 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹(shù)鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020011001 1 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
59 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹(shù)鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020011002 1 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
60 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮水務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020013001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
61 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020014001 1 0.00:1 1 10 0 10 3 7 0 10 0 0 0
62 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020015001 1 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0
63 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020016001 1 0.00:1 1 4 0 4 2 2 0 4 0 0 0
64 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020016002 1 0.00:1 1 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
65 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣林業(yè)草原服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020018001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
66 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020020001 1 0.00:1 1 4 1 3 0 3 0 4 0 0 0
67 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020021001 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
68 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉林業(yè)草原服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020022001 1 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
69 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉水務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020023001 1 0.00:1 2 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0
70 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉水務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020023002 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
71 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020024001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
72 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020024002 1 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
73 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020025001 1 0.00:1 1 26 2 24 0 24 0 26 0 0 0
74 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020026001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
75 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399009020027001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
76 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉社會(huì )保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020031001 1 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
77 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 中小企業(yè)服務(wù)中心 15399009021001001 3 0.00:1 1 31 4 27 14 13 0 31 0 0 0
78 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉建設局 總工程師辦公室 15399009021002001 3 0.00:1 1 7 0 7 5 2 0 7 0 0 0
79 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉建設局 環(huán)境衛生管理站定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021002002 3 0.00:1 1 4 0 1 1 0 3 4 0 0 0
80 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣科學(xué)技術(shù)局 科技成果轉化中心 15399009021004001 3 0.00:1 1 9 0 5 1 4 4 9 0 0 0
81 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣衛生健康局 鳳慶縣疾病預防控制中心 15399009021005001 3 0.00:1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
82 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮人民政府 魯史鎮社會(huì )保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)隨軍家屬崗 15399009021006002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
83 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮人民政府 魯史鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 15399009021006003 1 0.00:1 1 11 2 9 7 2 0 11 0 0 0
84 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮人民政府 魯史鎮文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘“三項目”人員崗 15399009021006004 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
85 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉人民政府 腰街鄉水務(wù)服務(wù)中心 15399009021007001 1 0.00:1 1 9 0 9 0 9 0 9 0 0 0
86 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉人民政府 腰街鄉林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021007002 1 0.00:1 1 61 6 55 0 55 0 61 0 0 0
87 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮人民政府 勐佑鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399009021008001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
88 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮人民政府 雪山鎮林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021009001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
89 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮人民政府 雪山鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 15399009021009002 1 0.00:1 1 6 0 6 3 3 0 6 0 0 0
90 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉人民政府 大寺鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 15399009021010002 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
91 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉人民政府 詩(shī)禮鄉農業(yè)農村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
92 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉人民政府 詩(shī)禮鄉社會(huì )保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011002 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
93 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉人民政府 詩(shī)禮鄉水務(wù)服務(wù)中心 15399009021011003 1 0.00:1 1 5 0 4 1 3 1 5 0 0 0
94 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉人民政府 詩(shī)禮鄉村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399009021011004 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
95 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩(shī)禮鄉人民政府 詩(shī)禮鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 15399009021011005 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
96 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮人民政府 小灣鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399009021012001 2 0.00:1 2 5 0 5 2 3 0 5 0 0 0
97 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮人民政府 三岔河鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 15399009021013001 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
98 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮人民政府 三岔河鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 15399009021013002 1 0.00:1 1 4 1 3 1 2 0 4 0 0 0
99 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮人民政府 三岔河鎮農業(yè)農村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021013003 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
100 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉人民政府 郭大寨鄉社會(huì )保障服務(wù)中心男性崗 15399009021014001 1 0.00:1 1 11 2 9 0 9 0 11 0 0 0
101 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉人民政府 郭大寨鄉社會(huì )保障服務(wù)中心女性崗 15399009021014002 1 0.00:1 1 13 1 12 0 12 0 13 0 0 0
102 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營(yíng)盤(pán)鎮人民政府 營(yíng)盤(pán)鎮社會(huì )保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021015001 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
103 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營(yíng)盤(pán)鎮人民政府 營(yíng)盤(pán)鎮林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021015002 1 0.00:1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
104 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉人民政府 新華鄉社會(huì )保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021016001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
105 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉人民政府 新華鄉社會(huì )保障服務(wù)中心養老保險崗 15399009021016002 1 0.00:1 1 7 0 7 3 4 0 7 0 0 0
106 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉人民政府 新華鄉社會(huì )保障服務(wù)中心醫療保險崗 15399009021016003 1 0.00:1 1 4 1 2 1 1 1 4 0 0 0
107 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中語(yǔ)文教師 15399009021017001 2 0.00:1 2 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0
108 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中英語(yǔ)教師 15399009021017002 2 0.00:1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
109 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中政治教師 15399009021017006 2 0.00:1 2 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
110 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中歷史教師 15399009021017007 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
111 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中生物教師 15399009021017008 1 0.00:1 1 10 1 2 1 1 7 10 0 0 0
112 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中地理教師 15399009021017009 2 0.00:1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
113 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中信息技術(shù)教師 15399009021017010 1 0.00:1 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0
114 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師 15399009021017011 2 0.00:1 2 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
115 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文女教師 15399009021017012 5 0.00:1 5 45 7 38 0 38 0 45 0 0 0
116 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文男教師 15399009021017013 5 0.00:1 5 21 1 20 0 20 0 21 0 0 0
117 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文教師定向招聘“三項目”人員 15399009021017014 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
118 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數學(xué)女教師 15399009021017016 3 0.00:1 3 20 2 18 0 18 0 20 0 0 0
119 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數學(xué)男教師 15399009021017017 3 0.00:1 3 8 1 7 0 7 0 8 0 0 0
120 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué) 數學(xué)教師定向招聘未就業(yè)退役軍人 15399009021017019 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
121 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)音樂(lè )教師 15399009021017020 2 0.00:1 2 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0
122 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)美術(shù)教師 15399009021017021 2 0.00:1 2 10 0 8 1 7 2 10 0 0 0
123 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399009021017022 4 0.00:1 4 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
124 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 學(xué)前教育教師 15399009021017025 13 0.00:1 13 66 1 53 8 45 12 66 0 0 0
125 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 學(xué)前教育舞蹈教師 15399009021017026 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
126 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 學(xué)前教育教師定向招聘隨軍家屬 15399009021017027 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
127 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣教育體育局 永德縣明朗中學(xué)語(yǔ)文教育崗位 15399009022001001 1 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0
128 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣教育體育局 永德縣勐板中學(xué)心理健康教育崗位 15399009022001002 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
129 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣教育體育局 永德縣紅旗山中學(xué)英語(yǔ)教育崗位 15399009022001003 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
130 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣教育體育局 永德縣烏木龍中學(xué)音樂(lè )教育崗位 15399009022001004 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
131 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣教育體育局 永德縣班卡中學(xué)數學(xué)教育崗位 15399009022001005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
132 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣自然資源局 永德縣土地開(kāi)發(fā)整理中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 15399009022002006 3 0.00:1 1 3 1 2 1 1 0 3 0 0 0
133 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣司法局 永德縣公證處公證員崗位 15399009022003007 3 0.00:1 1 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0
134 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣司法局 永德縣司法局鄉鎮法律服務(wù)所 15399009022003008 1 0.00:1 2 8 0 6 3 3 2 8 0 0 0
135 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣小勐統鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 永德縣小勐統鎮農業(yè)農村服務(wù)中心農業(yè)技術(shù)崗位 15399009022004009 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
136 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣鄉鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 永德縣鄉鎮農業(yè)農村服務(wù)中心獸醫崗位 15399009022005010 1 0.00:1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
137 云南省 云南     臨滄市 永德縣 永德縣鄉鎮林業(yè)草原服務(wù)中心 永德縣鄉鎮林業(yè)草原服務(wù)中心林業(yè)技術(shù)崗位 15399009022006011 1 0.00:1 3 9 0 2 0 2 7 9 0 0 0
